RESULTS

Race No. 009 - THOMPSON PWF - 04/14/08
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 146 huhwha Chevrolet 92.876 175 40 185 Running 67,600
2 5 Hound_FLM Chevrolet -4.81 175 134 180 Running 47,525
3 11 Varmit1 Chevrolet -22.26 175 1 170 Running 31,550
4 71 mark71 Chevrolet -2L 173 0 160 Running 22,850
5 01 prndldoc Chevrolet -2L 173 0 155 Running 16,700
6 14 fastpace HVR Chevrolet -21L 154 0 150 Retired 15,400
7 40 bill campbell Chevrolet -87L 88 0 146 Retired 15,200
8 50 ZXFLY Dodge -154L 21 0 142 Retired 15,100
Caution Flags/Laps 1/4 Lead Changes/Leaders 4/3
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Hound_FLM, 99.193 mph
Front Runner Hound_FLM, 134 laps Lead
Meet the Challenge mark71, 3 places improved
Headache ZXFLY, 5 places dropped
Diehard Racer prndldoc


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 5 Hound_FLM 99.193 0/0 22.683 0/0
2 146 huhwha 99.049 0.144/0.144 22.716 0.033/0.033
3 50 ZXFLY 99.040 0.153/0.009 22.718 0.035/0.002
4 01 prndldoc 98.129 1.064/0.911 22.929 0.246/0.211
5 40 bill campbell 98.112 1.081/0.017 22.933 0.250/0.004
6 11 Varmit1 97.614 1.579/0.498 23.050 0.367/0.117
7 71 mark71 Prov.
8 14 fastpace HVR Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Dodge 6