RESULTS

Race No. 006 - CALIFORNIA 2006- SBP - 03/23/08
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 10 SRenfroe Toyota 113.90 100 70 190 Running 225,000
2 11 Varmit1 Chevrolet -0.49 100 2 175 Running 150,000
3 40 bill campbell Chevrolet -5.20 100 0 165 Running 142,500
4 01 prndldoc Chevrolet -11.68 100 1 165 Running 135,000
5 66 M_Grillo Ford -13.10 100 18 160 Running 127,500
6 8 BuckHall Chevrolet -23.33 100 6 155 Running 120,000
7 71 mark71 Chevrolet -27.54 100 0 146 Running 115,000
8 60 bobchiz1 Ford -34.73 100 0 142 Running 110,000
9 9 denc1 Ford -27L 73 1 143 Retired 105,000
10 5 Hound_FLM Chevrolet -30L 70 1 139 Engine 100,000
11 14 fastpace HVR Chevrolet -37L 63 0 130 Accident 75,000
12 33 Oldman-HCR Chevrolet -44L 56 0 127 Camshaft 72,500
13 7 JEX Chevrolet -59L 41 1 129 Retired 70,000
14 22 djlbee Ford 0 0 109 Provisional 0
15 81 B Steele Lincoln 0 0 109 Provisional 0
16 20 cleather Dodge 0 0 109 Provisional 0
17 4 dj4 Ford 0 0 109 Provisional 0
18 29 R Rhinesmith Ford 0 0 109 Provisional 0
19 146 huhwha Chevrolet 0 0 109 Provisional 0
20 77 T Kane Ford 0 0 109 Provisional 0
Caution Flags/Laps 11/37 Lead Changes/Leaders 16/8
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole SRenfroe, 191.693 mph
Front Runner SRenfroe, 70 laps Lead
Meet the Challenge bill campbell, 6 places improved
Headache Hound_FLM, 8 places dropped
Diehard Racer bobchiz1


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 10 SRenfroe 191.693 0/0 37.560 0/0
2 5 Hound_FLM 189.663 2.030/2.030 37.962 0.402/0.402
3 11 Varmit1 188.848 2.845/0.815 38.126 0.566/0.164
4 60 bobchiz1 187.867 3.826/0.981 38.325 0.765/0.199
5 8 BuckHall 186.456 5.237/1.411 38.615 1.055/0.290
6 66 M_Grillo Prov.
7 71 mark71 Prov.
8 01 prndldoc Prov.
9 40 bill campbell Prov.
10 33 Oldman-HCR Prov.
11 7 JEX Prov.
12 14 fastpace HVR Prov.
13 9 denc1 Prov.
14 22 djlbee Prov.
15 81 B Steele Prov.
16 20 cleather Prov.
17 4 dj4 Prov.
18 29 R Rhinesmith Prov.
19 146 huhwha Prov.
20 77 T Kane Prov.


Manufacturer Points
1 Toyota 9
2 Chevrolet 6
3 Ford 4
4 Lincoln 2